flavour "/ Inhaltsstoffe"
| Nutrient | per serving |
|---|---|
| Copper | 330 µg |
| Iodine | 76.9 µg |
| Zinc | 5 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5.3 mg |
| Vitamin B6 | 470 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 17 µg |
| Vitamin C | 53 mg |
| Vitamin E | 2 mg |
| Vitamin K | 15 µg |
| Panthothensäure | 2,0 mg (33% NRV²) |
| Selen | 9,3 µg (33% NRV²) |
| Chrom | 8,3 µg (21% NRV²) |
| Spirulinapulver | 1.000,0 mg |
| Chlorellapulver | 1.000,0 mg |
| Gerstengraspulver | 833,0mg |
| Braunalgenpulver (Ascophyllum nodosum) | 100,0 mg |
| Spinatpulver | 33,3 mg |
| Karottenpulver | 33,3 mg |
| Brokkolipulver | 33,3 mg |
| Artischokenblattextrakt | 33,3 mg |
| davon CYnarin | 833,0 µg |
| Ingwerwurzelpulver | 26,7 mg |
| Shiitakepulver | 16,7 mg |
| Bromelain 1.200 GDU/g | 16,7 mg |
| Reishifruchtkörperextrakt | 13,3 mg |
| davon Polysaccharide | 1,3 mg |
| Löwenzahnwurzelextrakt 4:1 | 13,3 mg |
| Weißdornblattextrakt | 13,3 mg |
| davon Flavonoide | 667,0 µg |
Prices as of retrieval. The price at the shop may differ.
Note: links marked "Ad" are partner links. If you buy through them, GYMKY earns a commission – the price stays the same for you.
Let’s get started together and find your perfect plan. Get the app and train like I do!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.