flavour "/ Inhaltsstoffe"
| Nutrient | per serving |
|---|---|
| Sodium | 2 mg |
| Vitamin A | 800 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 6 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg |
| Folic acid | 200 µg |
| Vitamin B12 | 2.5 µg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Vitamin D | 5 µg |
| Vitamin E | 12 mg |
| Vitamin K | 75 µg |
| Vitamin B | 61,4 mg (100% NRV²) |
| Coenzym Q10 | 100,0 mg |
| Alpha Liponsäure (ALA) | 100,0 mg |
| Astaxanthinreiches Oleoresin³ | 80,0 mg |
| davon Astaxanthin | 4,0 mg |
Prices as of retrieval. The price at the shop may differ.
Note: links marked "Ad" are partner links. If you buy through them, GYMKY earns a commission – the price stays the same for you.
Let’s get started together and find your perfect plan. Get the app and train like I do!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.