flavour "/ Inhaltsstoffe"
| Nutrient | per serving |
|---|---|
| Vitamin B6 | 3.1 mg |
| Curcumin | 95 mg |
| R-alpha -Liponsäure Nariumsalz | 125,0 mg |
| davon R-alpha- Liponsäure | 100,0 mg |
| Schwarzer Knoblauch-Extrakt | 125,0 mg |
| davon S-Allylcystein | 0,125 mg |
| Terminalia Arjuna-Extrakt (Oxyjun®) | 250,0 mg |
| davon Arjunophenole | 75,0 mg |
| davon Terminaloside | 37,5 mg |
| Cholinbitartrat | 125,0 mg |
| davon Cholin | 51,5 mg |
| Picrorhiza Kurroa-Extrakt (Picroliv®) | 250,0 mg |
| S-Adenosyl-L-Methionin (SAMe) | 200,0 mg |
| HUMICSURE™ | 150,0 mg |
| darin Huminsäuren | 90,0 mg |
| darin Fulvinsäuren | 36,0 mg |
| Astragaluswurzelpulver | 1.750,0 mg |
| Weißdorn-Extrakt | 200,0 mg |
| Amla-Extrakt (Saberry®) | 1.000,0 mg |
| davon β-Glucogallin | 100,0 mg |
| davon Gallussäure | 30,0 mg |
| Nattokinase | 2.500 FU |
Prices as of retrieval. The price at the shop may differ.
Note: links marked "Ad" are partner links. If you buy through them, GYMKY earns a commission – the price stays the same for you.
Let’s get started together and find your perfect plan. Get the app and train like I do!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.