flavour "& Nährwerte"
| Nutrient | per serving |
|---|---|
| Sodium | 217 mg |
| Calcium | 122 mg |
| Magnesium | 105 mg |
| Potassium | 304 mg |
| Caffeine | 200 mg |
| L-Citrullin-DL-Malat | 7000mg |
| davon L-Citrullin | 4784mg |
| L-Arginin HCL | 4000mg |
| davon L-Arginin | 3308mg |
| Beta-Alanin (CarnoSyn®) | 3200 mg |
| Glycerin (HydroPrime®) | 1300 mg |
| L-Tyrosin | 1000 mg |
| Taurin | 1000mg |
| Amaranthusblatt-Extrakt (Oxystorm®) | 1000mg |
| L-Carnitin-L-Tartrat (Carnipure®) | 1000mg |
| davon L-Carnitin | 682mg |
| Grüntee-Extrakt | 111mg |
| Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus (AstraGin®) | 35mg |
| Pfefferkorn-Extrakt | 2,1mg |
| davon Piperin | 2mg |
Prices as of retrieval. The price at the shop may differ.
Note: links marked "Ad" are partner links. If you buy through them, GYMKY earns a commission – the price stays the same for you.
Let’s get started together and find your perfect plan. Get the app and train like I do!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.