flavour "/ Inhaltsstoffe"
| Nutrient | per serving |
|---|---|
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Folic acid | 500 µg |
| Vitamin C | 100 mg |
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 6,0 g |
| davon Citrullin | 3,8 g |
| Glycerin | 4,0 g |
| L-Arginin Nitrat | 3,0 g |
| davon Nitrat | 780,0 mg |
| L-Ornithin Alpha Ketoglutarat 1:1 | 2.000,0 mg |
| davon L-Ornithin | 950,0 mg |
| Betain | 1.500,0 mg |
| Inositol | 1.000,0 mg |
| Japanischer Staudenknöterichwurzelextrakt | 204,0 mg |
| davon trans-Resveratrol | 200,0 mg |
| N-Acetyl-Cystein | 200,0 mg |
| Traubenkernextrakt | 200,0 mg |
| davon oligomere Proanthocyanidine | 200,0 mg |
| davon Resveratrol | 200,0 mg |
| Pinienrindenextrakt | 200,0 mg |
| davon Proanthocyanidine | 190,0 mg |
| Gingsengwurzelextrakt | 200,0 mg |
| davon Ginsenoside | 6,0 mg |
| L-Tyrosin | 1,5 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
Prices as of retrieval. The price at the shop may differ.
Note: links marked "Ad" are partner links. If you buy through them, GYMKY earns a commission – the price stays the same for you.
Let’s get started together and find your perfect plan. Get the app and train like I do!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.