| Nutrient | per daily dose |
|---|---|
| Calcium | 120 mg |
| Copper | 500 µg |
| Iodine | 120 µg |
| Iron | 10 mg |
| Magnesium | 62.6 mg |
| Manganese | 1.6 mg |
| Zinc | 8 mg |
| Vitamin A | 300 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 13 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 4.8 mg |
| Vitamin B6 | 2.1 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 100 µg |
| Folic acid | 300 µg |
| Vitamin B12 | 5.1 µg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Vitamin D | 25 µg |
| Vitamin E | 12 mg |
| Vitamin K | 50 µg |
| Selen | 44 µg |
| Molybdän | 40 µg |
| Chrom | 20 µg |
Prices as of retrieval. The price at the shop may differ.
Note: links marked "Ad" are partner links. If you buy through them, GYMKY earns a commission – the price stays the same for you.
Let’s get started together and find your perfect plan. Get the app and train like I do!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.