| Nährstoff | pro Tagesdosis |
|---|---|
| Calcium | 120 mg |
| Kupfer | 500 µg |
| Jod | 120 µg |
| Eisen | 10 mg |
| Magnesium | 62,6 mg |
| Mangan | 1,6 mg |
| Zink | 8 mg |
| Vitamin A | 300 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 13 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 2,1 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 100 µg |
| Folsäure | 300 µg |
| Vitamin B12 | 5,1 µg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Vitamin D | 25 µg |
| Vitamin E | 12 mg |
| Vitamin K | 50 µg |
| Selen | 44 µg |
| Molybdän | 40 µg |
| Chrom | 20 µg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.