flavour "& Nährwerte"
| Nutrient | per serving |
|---|---|
| Calcium | 200 mg |
| Copper | 1.1 mg |
| Iodine | 153 µg |
| Iron | 14 mg |
| Magnesium | 100 mg |
| Manganese | 4.9 mg |
| Zinc | 10 mg |
| Vitamin A | 2.25 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 40.5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 42 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 50 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 50 mg |
| Vitamin B6 | 25 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 200 µg |
| Folic acid | 400 µg |
| Vitamin B12 | 100 µg |
| Vitamin C | 250 mg |
| Vitamin D | 12.5 µg |
| Vitamin E | 130 mg |
| Selen | 56μg |
| Chrom | 15μg |
| Molybdän | 7,5μg |
| Inosit | 10mg |
| Hesperidin | 11mg |
| Cholin | 10mg |
| Rutin | 28mg |
Prices as of retrieval. The price at the shop may differ.
Note: links marked "Ad" are partner links. If you buy through them, GYMKY earns a commission – the price stays the same for you.
Let’s get started together and find your perfect plan. Get the app and train like I do!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.