im Geschmack „& Nährwerte“
| Nährstoff | pro Portion |
|---|---|
| Calcium | 200 mg |
| Kupfer | 1,1 mg |
| Jod | 153 µg |
| Eisen | 14 mg |
| Magnesium | 100 mg |
| Mangan | 4,9 mg |
| Zink | 10 mg |
| Vitamin A | 2,25 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 40,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 42 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 50 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 50 mg |
| Vitamin B6 | 25 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 200 µg |
| Folsäure | 400 µg |
| Vitamin B12 | 100 µg |
| Vitamin C | 250 mg |
| Vitamin D | 12,5 µg |
| Vitamin E | 130 mg |
| Selen | 56μg |
| Chrom | 15μg |
| Molybdän | 7,5μg |
| Inosit | 10mg |
| Hesperidin | 11mg |
| Cholin | 10mg |
| Rutin | 28mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.