| Nutrient | per serving (1 capsule) |
|---|---|
| Zinc | 600 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 300 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 400 µg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 400 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 13.8 µg |
| Folic acid | 50 µg |
| Vitamin B12 | 0.6 µg |
| Vitamin C | 5 mg |
| Acerola-Extrakt | 32,4 mg |
| Iod | 9,3 µg |
| VERISOL® | 625 mg |
| Coenzym Q10 | 12,5 mg |
| Astaxanthin | 1,5 mg |
| Beta Carotin | 5,0 µg |
| Bacillus Subtilis DSM 21097 | 0,125 x 109 KBE/CFU |
Prices as of retrieval. The price at the shop may differ.
Note: links marked "Ad" are partner links. If you buy through them, GYMKY earns a commission – the price stays the same for you.
Let’s get started together and find your perfect plan. Get the app and train like I do!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.