| Nährstoff | pro Portion (1 Kapsel) |
|---|---|
| Zink | 600 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 300 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 400 µg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,5 mg |
| Vitamin B6 | 400 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 13,8 µg |
| Folsäure | 50 µg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg |
| Vitamin C | 5 mg |
| Acerola-Extrakt | 32,4 mg |
| Iod | 9,3 µg |
| VERISOL® | 625 mg |
| Coenzym Q10 | 12,5 mg |
| Astaxanthin | 1,5 mg |
| Beta Carotin | 5,0 µg |
| Bacillus Subtilis DSM 21097 | 0,125 x 109 KBE/CFU |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.