| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.648 kJ / 394 kcal | 824 kJ / 197 kcal |
| Fett | 3,8 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 51 g | 25 g |
| davon Zucker | 4,8 g | 2,4 g |
| Eiweiß | 34 g | 17 g |
| Salz | 0,1 g | 0,1 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.