| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (3,4 g) |
|---|---|---|
| Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Kreatin | 87.900 mg | 3.000 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.