| Nährstoff | pro Portion (4 Kapseln) | % NRV |
|---|---|---|
| Calcium | 200 mg | 25 % |
| Jod | 150 µg | 100 % |
| Magnesium | 187,5 mg | 50 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Vitamin A | 800 µg | 100 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin D | 20 µg | 400 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % |
| Vitamin K | 75 mg | 100 % |
| Selen | 55 µg | |
| Schwarzer-Pfeffer-Frucht-Extrakt | 2,11 mg | |
| davon Piperin | 2,0 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.