| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (1 Riegel) |
|---|---|---|
| Energie | 2.158 kJ / 519 kcal | 1.036 kJ / 249 kcal |
| Fett | 35 g | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | 9,9 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 14 g |
| davon Zucker | 14 g | 6,9 g |
| Eiweiß | 26 g | 12 g |
| Salz | 0,26 g | 0,13 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.