| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (1 Riegel) |
|---|---|---|
| Energie | 1.720 kJ / 413 kcal | 774 kJ / 186 kcal |
| Fett | 22 g | 9,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 28 g | 13 g |
| davon Zucker | 4,4 g | 2 g |
| Eiweiß | 31 g | 14 g |
| Salz | 0,44 g | 0,2 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.