| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (1 Riegel) |
|---|---|---|
| Energie | 1.571 kJ / 379 kcal | 550 kJ / 133 kcal |
| Fett | 19 g | 6,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 4,9 g |
| Kohlenhydrate | 23 g | 8,1 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 26 g | 9,1 g |
| Salz | 0,41 g | 0,14 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.