| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (1 Riegel) |
|---|---|---|
| Energie | 2.106 kJ / 506 kcal | 821 kJ / 197 kcal |
| Fett | 33 g | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 12 g |
| davon Zucker | 11 g | 4,1 g |
| Eiweiß | 26 g | 10 g |
| Salz | 0,52 g | 0,2 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.