| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (1 Riegel) |
|---|---|---|
| Energie | 1.523 kJ / 363 kcal | 685 kJ / 163 kcal |
| Fett | 12,3 g | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,8 g | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 43,2 g | 19,4 g |
| davon Zucker | 2,4 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 35,1 g | 15,8 g |
| Salz | 0,25 g | 0,11 g |
| davon Polyole | 38,2 g | 17,2 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.