| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.618 kJ / 387 kcal | 809 kJ / 192 kcal |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 8,3 g |
| davon Zucker | 4 g | 2 g |
| Eiweiß | 68 g | 34 g |
| Salz | 1,6 g | 0,8 g |
| Fette | 4,7 g | 2,4 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.