| Nährstoff | pro Portion (1 Kapsel) | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamin C | 500 mg | 625 % |
| Ester-C | 650 mg | |
| daraus L-Threonat | 7 mg | |
| Citrusbioflavanoide | 25 mg | |
| daraus Hesperidin | 15 mg | |
| Quercetin-Phospholipid (Quercefit®) | 13 mg | |
| Quercetin | 5 mg | |
| Traubenkern-Extrakt (exGrape® SEED) | 13 mg | |
| daraus Proanthocyanidine (OPC) | 5 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.