| Nährstoff | pro Portion (1 Kapsel) | % NRV |
|---|---|---|
| Magnesium | 90 mg | 24 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 382 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 343 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 54 mg | 338 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 450 µg | 900 % |
| Folsäure | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120 % |
| Ginsengwurzel-Extrakt | 150 mg | |
| daraus Ginsenoside | 25 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.