| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (32,4 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.688 kJ / 402 kcal | 547 kJ / 130 kcal |
| Fett | 9 g | 2,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 4,5 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 74 g | 24 g |
| Salz | 0,09 g | 0,03 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.