im Geschmack „/ Inhaltsstoffe“
| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1.543 kJ / 365 kcal | 463 kJ / 109 kcal |
| Fett | 4,5 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 4 g | 1,2 g |
| davon Zucker | 2,7 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 3 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 76 g | 23 g |
| Salz | 0,75 g | 0,23 g |
| Calcium | 885 mg | 266 mg |
| Laktase 100.000 FCC / g | 133,0 mg | 40,0 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.