| Nährstoff | pro Portion | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamin B3 (Niacin) | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 210 µg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 15 % |
| L-Leucin | 2600 mg | |
| L-Lysin | 1500 mg | |
| L-Isoleucin | 1300 mg | |
| L-Valin | 1300 mg | |
| L-Phenylalanin | 1250 mg | |
| L-Threonin | 750 mg | |
| L-Methionin | 520 mg | |
| L-Histidin | 500 mg | |
| L-Tyrosin ³ | 250 mg | |
| L-Tryptophan | 250 mg | |
| L-Cystein ³ | 205 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.