im Geschmack „/ Inhaltsstoffe“
| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1.249 kJ / 293 kcal | 162 kJ / 38 kcal |
| Fett | 0,5 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 55 g | 7,2 g |
| Salz | 0,03 g | 0,01 g |
| Vitamin B3 (Niacin) | 200 mg | 26 mg |
| Vitamin B6 | 11 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B12 | 19 µg | 2,5 µg |
| Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus | 192,0 mg | 25,0 mg |
| davon Saponine | 2.885,0 µg | 375,0 µg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.