| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 395 kcal | 198 kcal |
| Fett | 7,2 g | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 67,4 g | 33,7 g |
| davon Zucker | 1,1 g | 0,55 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g | 2,85 g |
| Eiweiß | 12,2 g | 6,1 g |
| Salz | 0,1 g | 0,05 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.