| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (36,1 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.527 kJ / 365 kcal | 552 kJ / 132 kcal |
| Fett | 1 g | 0,36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 83 g | 30 g |
| davon Zucker | 0,1 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 6 g | 2,16 g |
| Salz | 0,4 g | 0,14 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.