im Geschmack „/ Inhaltsstoffe“
| Nährstoff | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 1.612 kJ / 380 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 69,4 g |
| davon Zucker | 38,9 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
| Eiweiß | 21,9 g |
| Salz | 0,09 g |
| Kupfer | 400 µg |
| Jod | 66,6 µg |
| Eisen | 6,2 mg |
| Magnesium | 165,9 mg |
| Mangan | 900 µg |
| Zink | 5,1 mg |
| Vitamin A | 350,1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 500 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 600 µg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6,9 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,6 mg |
| Vitamin B6 | 600 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 21,4 µg |
| Folsäure | 86,3 µg |
| Vitamin B12 | 1,1 µg |
| Vitamin C | 34,7 mg |
| Vitamin E | 5,1 mg |
| Selen | 26,9 µg (49% NRV²) |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.