im Geschmack „/ Inhaltsstoffe“
| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1.529 kJ / 360 kcal | 459 kJ / 108 kcal |
| Fett | 0,5 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 89 g | 27 g |
| Salz | 0,49 g | 0,15 g |
| Kupfer | 1,7 mg | 500 µg |
| Mangan | 3,3 mg | 1 mg |
| Zink | 10 mg | 3 mg |
| Vitamin C | 170 mg | 50 mg |
| Kollagenhydrolysat (Rind) | 98,6 g | 29,6 g |
| davon BODYBALANCE® | 54.000 mg | 16.200 mg |
| davon FORTIGEL® | 18.000 mg | 5.400 mg |
| davon TENDOFORTE® | 18.000 mg | 5.400 mg |
| davon VERISOL® | 9.000 mg | 2.700 mg |
| Acerolafruchtpulver | 980,0 mg | 294,0 mg |
| Bambusblattextrakt | 238,0 mg | 71,4 mg |
| davon Kieselsäure | 178,0 mg | 53,6 mg |
| davon Silicium | 82,1 mg | 24,6 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.