| Nährstoff | pro Portion (1 Kapsel) | % NRV |
|---|---|---|
| Kupfer | 1 mg | 100 % |
| Jod | 150 µg | 100 % |
| Eisen | 14 mg | 100 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Vitamin A | 800 µg | 100 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,2 mg | 200 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,8 mg | 200 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 32 mg | 200 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 12 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 100 µg | 200 % |
| Folsäure | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 % |
| Vitamin C | 160 mg | 200 % |
| Vitamin D | 10 µg | 200 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % |
| Vitamin K | 75 µg | 100 % |
| Chrom | 20 µg | |
| Molybdän | 25 µg | |
| Selen | 55 µg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.