| Nährstoff | pro Portion | % NRV |
|---|---|---|
| Calcium | 350 mg | 44 % |
| Kupfer | 1 mg | 100 % |
| Eisen | 14 mg | 100 % |
| Magnesium | 175 mg | 47 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Vitamin A | 800 µg | 100 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,65 mg | 150 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg | 150 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24 mg | 150 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 9 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 75 µg | 150 % |
| Folsäure | 300 µg | 150 % |
| Vitamin B12 | 3,8 µg | 150 % |
| Vitamin C | 160 mg | 200 % |
| Vitamin D | 25 µg | 500 % |
| Vitamin E | 24 mg | 200 % |
| Vitamin K | 75 µg | 100 % |
| Selen | 55 µg | |
| Chrom | 40 µg | |
| Molybdän | 50 µg | |
| Iod | 150 µg | |
| Bor | 3 mg | |
| MGCPQQ® | 400 µg | |
| Coenzym Q10 | 90 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.