im Geschmack „Fresh Berry“
| Nährstoff | pro Portion | % NRV |
|---|---|---|
| Natrium | 360 mg | 15 % |
| Calcium | 424 mg | 53 % |
| Magnesium | 36 mg | 15 % |
| Kalium | 350 mg | 18 % |
| L-Citrullin-Malat | 10000 mg | |
| Flüssiges Glycerin | 5 ml / 6000 mg | |
| L-Arginin HCl | 6000 mg | |
| Taurin | 4000 mg | |
| OXYSTORM® (Amaranth-Extrakt) | 2500 mg | |
| Cellflo6™ (Grüntee-Extrakt) davon Gesamt Polyphenols davon EGCG | 700 mg630 mg315 mg | |
| AstraGin® davon Astragallus Membranaceus-Extrakt davon Panax Notoginseng-Extrakt | 50 mg24 mg24 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.