| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (1 Riegel) |
|---|---|---|
| Energie | 1.492 kJ / 357 kcal | 746 kJ / 178 kcal |
| Fett | 12,7 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 27,8 g | 13,9 g |
| davon Zucker | 3,1 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 15,7 g | 7,9 g |
| Eiweiß | 33 g | 16,5 g |
| Salz | 0,28 g | 0,14 g |
| davon Polyole | 21.2 g | 10.6 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.