| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 412 kcal | 206 kcal |
| Fett | 11 g | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 3,6 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 3,4 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,25 g |
| Eiweiß | 75 g | 37,5 g |
| Salz | 0,25 g | 0,13 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.