| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.534 kJ / 363 kcal | 460 kJ / 109 kcal |
| Fett | 4,3 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g | 2,2 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 71 g | 21 g |
| Salz | 2,7 g | 0,81 g |
| Leucin | 5,6 g | |
| Lysin | 4,3 g | |
| Threonin | 2,6 g | |
| Valin | 3,2 g | |
| Isoleucin | 3,2 g | |
| Phenylalanin | 3,6 g | |
| Methionin | 0,9 g | |
| Tryptophan | 0,8 g | |
| Histidin | 1,8 g | |
| Prolin | 3,4 g | |
| Tyrosin | 2,6 g | |
| Arginin | 5,6 g | |
| Glycin | 3,0 g | |
| Cystein | 1,0 g | |
| Glutaminsäure | 13,7 g | |
| Asparaginsäure | 7,9 g | |
| Serin | 3,5 g | |
| Alanin | 3,1 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.