| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.578 kJ / 374 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
| Fett | 5,5 g | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 2,6 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 7,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 70 g | 21 g |
| Salz | 2,6 g | 0,78 g |
| Leucin | 5,5 g | |
| Lysin | 4,2 g | |
| Threonin | 2,4 g | |
| Valin | 3,1 g | |
| Isoleucin | 3,1 g | |
| Phenylalanin | 3,5 g | |
| Methionin | 0,8 g | |
| Tryptophan | 0,7 g | |
| Histidin | 1,7 g | |
| Prolin | 3,3 g | |
| Tyrosin | 2,5 g | |
| Arginin | 5,8 g | |
| Glycin | 2,9 g | |
| Cystein | 0,9 g | |
| Glutaminsäure | 13,4 g | |
| Asparaginsäure | 7,7 g | |
| Serin | 3,4 g | |
| Alanin | 2,9 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.