| Nährstoff | pro 100 g | pro 100 ml | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.624 kJ / 384 kcal | 341 kJ / 81 kcal | 1.258 kJ / 299 kcal |
| Fett | 5,1 g | 2,7 g | 8,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 0,3 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 2,8 g | 8,9 g |
| davon Zucker | 2,2 g | 1 g | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 0,6 g | 2,4 g |
| Eiweiß | 75 g | 11 g | 47 g |
| Salz | 2,5 g | 0,3 g | 1,25 g |
| Leucin | 5,9 g | ||
| Lysin | 4,4 g | ||
| Threonin | 2,8 g | ||
| Valin | 3,3 g | ||
| Isoleucin | 3,4 g | ||
| Phenylalanin | 3,9 g | ||
| Methionin | 1,0 g | ||
| Tryptophan | 0,9 g | ||
| Histidin | 1,9 g | ||
| Prolin | 3,5 g | ||
| Tyrosin | 2,9 g | ||
| Arginin | 6,0 g | ||
| Glycin | 3,3 g | ||
| Cystein | 1,2 g | ||
| Glutaminsäure | 15,0 g | ||
| Asparaginsäure | 8,5 g | ||
| Serin | 3,7 g | ||
| Alanin | 3,5 g |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.