| Nährstoff | pro Portion | % NRV |
|---|---|---|
| Calcium | 250 mg | 31 % |
| Eisen | 14 mg | 100 % |
| Magnesium | 125 mg | 33 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % |
| Vitamin E | 15 mg | 125 % |
| L-Tryptophan | 1000 mg | |
| Ingwer Extrakt davon Gingerol | 500 mg25 mg | |
| Zitronenmelisse Extrakt | 350 mg | |
| Kurkuma Extract davon Kurkumin | 210 mg200 mg | |
| Fenchelsamen Extrakt | 150 mg | |
| Mönchspfeffer Extrakt davon Agnus Castus | 24 mg20 mg | |
| Safran Extrakt davon Safranal | 10 mg0,2 mg | |
| Schwarzer Pfeffer Extrakt davon Piperin | 5,3 mg5 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.