| Nährstoff | pro Portion (6 Kapseln) | % NRV |
|---|---|---|
| Calcium | 265 mg | 33 % |
| Kupfer | 1 mg | 100 % |
| Jod | 150 µg | 100 % |
| Eisen | 14 mg | 100 % |
| Magnesium | 280 mg | 75 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Kalium | 300 mg | 15 % |
| Zink | 20 mg | 200 % |
| Vitamin A | 800 µg | 100 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 48 mg | 300 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 150 µg | 300 % |
| Folsäure | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 % |
| Vitamin C | 240 mg | 300 % |
| Vitamin D | 15 µg | 300 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % |
| Vitamin K | 75 µg | 100 % |
| Chrom | 40 µg | |
| Molybdän | 50 µg | |
| Selen | 55 µg | |
| Coenzym Q10 | 100 mg | |
| Traubenkern Extrakt | 154 mg | |
| davon OPC | 100 mg | |
| Cholin | 100 mg | |
| Tagesblüten Extrakt | 30 mg | |
| davon Lutein | 6,0 mg | |
| Bor | 2,0 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.