| Nährstoff | pro Portion | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 200 mg | 3333 % |
| Citrus Bergamot-Extrakt davon Flavonoide | 1000 mg250 mg | |
| Schwarzer Knoblauch-Extrakt davon Polyphenole | 1000 mg30 mg | |
| Olivenblatt-Extrakt davon Oleuropeine | 600 mg30 mg | |
| Traubenkern-Extrakt davon OPC | 420 mg400 mg | |
| Phytosterol davon ß-sitosterol | 400 mg200 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.