| Nährstoff | pro Portion | % NRV |
|---|---|---|
| Kupfer | 500 µg | 50 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Vitamin A | 800 µg | 100 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 700 µg | 50 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 700 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 50 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin E | 6 mg | 50 % |
| EPA | 340 mg | |
| Selen | 55 µg | |
| Studentenblumen-Extrakt davon Lutein davon Zeaxanthin | 500 mg25 mg2,5 mg | |
| Acai Beeren-Extrakt | 200 mg | |
| Holunder-Extrakt | 200 mg | |
| Safran-Extrakt | 15 mg | |
| Astaxanthin | 6 mg | |
| ß-Carotin | 200 µg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.