| Nährstoff | pro Portion | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamin C | 500 mg | 625 % |
| Curcumin | 125 mg | |
| Poligonum Cuspidatum-Extrakt davon Trans-Resveratrol | 500 mg250 mg | |
| Traubenkern-Extrakt davon Oligomere Proanthocyanidine | 625 mg595 mg | |
| Grüntee-Extrakt davon Epigallocatechingallat | 263 mg105 mg | |
| Quercetin | 250 mg | |
| Alpha-Liponsäure | 200 mg | |
| Indol-3-Carbinol | 60 mg | |
| Piperin (Schwarzer Pfeffer) | 2 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.