| Nährstoff | pro Portion | % NRV |
|---|---|---|
| Kupfer | 2 mg | 200 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000 % |
| Selen | 200 µg | |
| Molybdän | 100 µg | |
| Iod | 50 µg | |
| L-Tyrosin | 1000 mg | |
| Olivenblatt-Extrakt davon Oleuropeine | 1000 mg50 mg | |
| Schisandra chinensis-Extrakt davon Lignan | 400 mg20 mg | |
| Guggul-Extrakt davon Guggulsteron | 200 mg6 mg | |
| Cayennepfeffer-Extrakt davon Capsaicin | 100 mg2 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.