im Geschmack „/ Inhaltsstoffe“
| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1.644 kJ / 389 kcal | 658 kJ / 156 kcal |
| Fett | 8,3 g | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,9 g |
| davon Zucker | 3,1 g | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 74 g | 30 g |
| Salz | 0,34 g | 0,14 g |
| Calcium | 537 mg | 215 mg |
| Phosphor | 342 mg | 137 mg |
| Selen | 49,0 µg (89% NRV²) | 20,0 µg (36% NRV²) |
| Laktase 100.000 FFC / g | 100,0 mg | 40,0 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.