im Geschmack „/ Inhaltsstoffe“
| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1.574 kJ / 372 kcal | 630 kJ / 149 kcal |
| Fett | 4,3 g | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g | 2,1 g |
| davon Zucker | 3,4 g | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 0,8 g |
| Eiweiß | 76 g | 30 g |
| Salz | 0,91 g | 0,36 g |
| Calcium | 586 mg | 235 mg |
| Chlorid | 336 mg | 134 mg |
| Phosphor | 266 mg | 106 mg |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 460 µg |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 0,7 µg |
| Selen | 27,0 µg (49% NRV²) | 11,0 µg (20% NRV²) |
| Multienzymkomplex | 625,0 mg | 250,0 mg |
| Bromelain 1.200 GDU/g | 250,0 mg | 100,0 mg |
| Papain 6.000 USP/mg | 250,0 mg | 100,0 mg |
Preise zum Zeitpunkt des Abrufs. Beim Shop kann der Preis abweichen.
Hinweis: Mit „Anzeige“ markierte Links sind Partner-Links. Kaufst du darüber ein, erhält GYMKY eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.
Lass uns zusammen anfangen & deinen perfekten Plan finden. Hol dir die App und trainiere wie ich!
Wir nutzen Cookies, um dein GYMKY-Erlebnis zu verbessern. Wähle aus, welche Cookies du zulassen möchtest.